Dettaglio Zona
Brevetti giovanili zona 3 (totale 26) .
Per eventuali segnalazioni o discordanze sui brevetti si prega inviare una email a:
settoregiovanile@federgolf.it
| Nominativo | Data di nascita | Club | hcp | Assegnato |
|---|---|---|---|---|
| Ascari Alberto | 25-07-1996 | ASOLO | 4.2 | 11-01-2010 |
| Barzan Nicolo' | 21-04-1993 | JESOLO | 3.3 | 11-01-2010 |
| Bellio Giovanni | 13-06-1997 | VILLA CONDULMER | 7.4 | 06-07-2010 |
| Bonsembiante Toni | 05-01-1995 | FRASSANELLE | 2.6 | 11-01-2010 |
| Borin Enrico | 01-05-1996 | JESOLO | 4.3 | 11-01-2010 |
| Brugnera Giovanni | 30-05-1997 | JESOLO | 5.5 | 11-01-2010 |
| Castagnara Alberto | 27-04-1997 | LIGNANO | 4.4 | 11-01-2010 |
| Cervellin Giorgia | 06-09-1993 | VILLA CONDULMER | 4.5 | 05-07-2010 |
| Dassu Giovanni | 08-12-1996 | VILLA CONDULMER | 5.4 | 05-07-2010 |
| Fabrizio Alvise | 12-11-1996 | VILLA CONDULMER | 3.2 | 11-01-2010 |
| Giovanelli Vittorio | 20-05-1996 | ASOLO | 3.3 | 11-01-2010 |
| Gobbato Andrea | 27-03-1996 | VILLA CONDULMER | 3.6 | 11-01-2010 |
| Libardi Gianmarco | 07-03-1993 | MONTECCHIA | 1.0 | 11-01-2010 |
| Locatelli Giacomo | 20-03-1995 | FRASSANELLE | 2.7 | 11-01-2010 |
| Lonardi Laura | 04-02-1993 | VERONA | 2.8 | 11-01-2010 |
| Magagnin Giovanni | 20-10-1998 | ASOLO | 9.3 | 05-07-2010 |
| Magagnin Lorenzo | 18-08-1996 | ASOLO | 4.4 | 11-01-2010 |
| Martini Pietro | 03-03-1998 | PADOVA | 9.8 | 05-07-2010 |
| Mazzetto Gianmaria | 05-11-1993 | PADOVA | 3.4 | 11-01-2010 |
| Paltrinieri Emilie alba | 01-10-2001 | VILLA CONDULMER | 12.0 | 05-07-2010 |
| Petrini Nicolo' | 18-04-1995 | FRASSANELLE | 5.3 | 11-01-2010 |
| Piccoli Serena | 13-05-1995 | FRASSANELLE | 5.8 | 11-01-2010 |
| Spanevello Laura | 03-07-1994 | COLLI BERICI | 3.0 | 11-01-2010 |
| Spinazze' Edoardo | 15-06-1995 | JESOLO | 3.7 | 11-01-2010 |
| Tenderini Giovanni | 29-01-1996 | VILLA CONDULMER | 3.1 | 11-01-2010 |
| Zorzetto Gianpietro | 04-06-1995 | FRASSANELLE | 4.7 | 11-01-2010 |
Attivitą giovanile