Dettaglio Zona
Brevetti zona 3 (totale 146) .
Per eventuali segnalazioni o discordanze sui brevetti si prega inviare una email a:
settoregiovanile@federgolf.it
| Nominativo | Data di nascita | Club | hcp | Assegnato |
|---|---|---|---|---|
| Albertini Annabianca | 15-11-1998 | VERONA | 24.3 | 07-06-2010 |
| Aufderklamm Kevin | 20-03-1998 | LANA | 16.7 | 26-08-2010 |
| Azzalin Massimiliano | 16-02-1998 | LIGNANO | 16.0 | 04-05-2010 |
| Balasso Massimiliano | 01-12-1995 | VICENZA | 9.8 | 04-05-2010 |
| Baldo Mauro | 14-09-1993 | VILLA CONDULMER | 8.9 | 14-06-2010 |
| Barberi Ginevra | 20-02-1994 | FOLGARIA | 16.3 | 26-08-2010 |
| Bastianello Alessandro | 04-01-1994 | VENEZIA | 7.8 | 04-08-2010 |
| Bastianello Tito j | 21-12-1992 | VENEZIA | 7.5 | 11-01-2010 |
| Beghetti Marco | 14-05-1992 | CANSIGLIO | 11.2 | 11-01-2010 |
| Bellini Leonardo | 03-11-1999 | PADOVA | 18.3 | 11-01-2010 |
| Belluscio Leonardo | 24-10-1994 | COLLI BERICI | 7.9 | 11-01-2010 |
| Benacchio Valentina | 13-12-1993 | CASTELFRANCO | 8.8 | 11-01-2010 |
| Bernardinello Leonardo | 27-01-1999 | ROVIGO | 17.1 | 11-01-2010 |
| Bianchin Alfredo | 05-10-2000 | CASTELFRANCO | 15.6 | 11-01-2010 |
| Bianco Alberto | 24-05-1996 | CASTELFRANCO | 4.9 | 06-07-2010 |
| Biason Federico | 17-04-1992 | LIGNANO | 5.3 | 11-01-2010 |
| Biggi Benedetta | 21-10-1996 | ASOLO | 13.8 | 04-05-2010 |
| Bison Eleonora | 26-10-1995 | MONTECCHIA | 16.9 | 11-01-2010 |
| Bolzan Ludovico | 07-05-1992 | ASOLO | 7.0 | 11-01-2010 |
| Bonfante Guido | 18-09-1996 | FRASSANELLE | 17.5 | 11-01-2010 |
| Bortolozzo Carlotta | 18-03-1994 | MONTECCHIA | 12.9 | 11-01-2010 |
| Brasola Eleonora | 12-10-1996 | ABANO | 18.5 | 01-09-2010 |
| Brion Nycola | 05-12-1994 | CASTELFRANCO | 8.9 | 11-01-2010 |
| Brosolo Enrico | 15-09-1996 | LIGNANO | 17.0 | 11-01-2010 |
| Brugnera Claudia | 15-10-1993 | JESOLO | 14.5 | 11-01-2010 |
| Bucciol Tommaso | 29-03-1998 | ZERMAN | 19.8 | 04-05-2010 |
| Busetti Tommaso | 05-12-1994 | VENEZIA | 11.0 | 05-07-2010 |
| Calissano Francesca | 22-12-1992 | LIGNANO | 7.9 | 11-01-2010 |
| Cappellini Leonardo | 26-09-1992 | FRASSANELLE | 5.8 | 11-01-2010 |
| Carraro Francesca | 18-04-1992 | JESOLO | 6.9 | 11-01-2010 |
| Castelli Carlo | 07-06-1996 | PARADISO | 13.8 | 04-05-2010 |
| Cavazzana Dimitri | 01-09-1996 | ASOLO | 6.8 | 11-01-2010 |
| Chiaradia Francesca | 31-12-1996 | CASTEL D'AVIANO | 8.4 | 05-07-2010 |
| Clementi Thomas | 23-03-1996 | PETERSBERG | 10.1 | 04-05-2010 |
| Cociani Alonso | 05-12-1994 | TRIESTE | 7.5 | 11-01-2010 |
| Cogo Carlo | 10-05-1994 | FRASSANELLE | 3.7 | 11-01-2010 |
| Cogoi Davide | 28-06-1992 | GRADO | 8.2 | 11-01-2010 |
| Comaron Giovanni | 02-03-1996 | VILLA CONDULMER | 19.1 | 14-06-2010 |
| Conte pandolfo Giacomo | 21-10-1998 | ASOLO | 23.7 | 07-06-2010 |
| Cortese Bryan | 13-10-2000 | CASTELFRANCO | 22.2 | 04-05-2010 |
| Crestale Alberto | 16-06-1994 | ALBARELLA | 5.2 | 11-01-2010 |
| Cunaccia Federico | 21-07-1995 | RENDENA | 4.3 | 04-08-2010 |
| Cuomo Paolo | 05-01-1998 | VICENZA | 15.5 | 29-03-2010 |
| Dal sasso Nicola | 14-10-1993 | ASIAGO | 8.8 | 11-01-2010 |
| Dalla pieta' Simone | 27-02-1998 | BOSCO | 12.0 | 11-01-2010 |
| Daminato Gianpaolo | 14-04-1997 | CASTELFRANCO | 8.5 | 06-07-2010 |
| Davanzo Giovanni | 20-04-1999 | BOSCO | 25.0 | 14-06-2010 |
| De carli Davide | 17-10-1994 | FOLGARIA | 5.7 | 11-01-2010 |
| De domenico Lorenza angela | 28-11-1993 | ASOLO | 5.2 | 11-01-2010 |
| De vecchi Lorenzo | 28-01-1994 | CA' DELLA NAVE | 6.0 | 11-01-2010 |
| De vecchi Nicola | 11-04-1999 | ASOLO | 18.2 | 29-03-2010 |
| Demonte Davide | 24-02-1992 | VERONA | 4.6 | 11-01-2010 |
| Devetak Lorenzo | 22-11-1999 | CASTELLO SPESSA | 14.0 | 11-01-2010 |
| Erlicher Tommaso | 14-02-1995 | DOLOMITI | 14.8 | 07-06-2010 |
| Fabrizio Franchina | 24-09-1995 | VILLA CONDULMER | 18.3 | 14-06-2010 |
| Facci Tommaso | 21-03-1996 | CA' DAFFAN | 13.1 | 11-01-2010 |
| Ferraioli Elena | 11-05-1994 | VENEZIA | 20.1 | 05-07-2010 |
| Fill Damian | 11-01-1995 | CASTELROTTO | 11.5 | 26-08-2010 |
| Fink Michael | 10-03-1995 | PASSIRIA MERANO | 9.7 | 11-01-2010 |
| Fistarol Federica | 10-12-1995 | ASIAGO | 20.4 | 26-05-2010 |
| Flamigni Giacomo | 26-06-1996 | CA' DELLA NAVE | 24.6 | 11-01-2010 |
| Fulloni Francesco | 06-10-2000 | VILLAFRANCA | 25.4 | 07-06-2010 |
| Furlan Riccardo | 03-08-1999 | UDINE | 17.1 | 11-01-2010 |
| Gallucci Leonardo | 08-06-2000 | PADOVA | 25.4 | 14-06-2010 |
| Gerardi Pietro | 29-03-1995 | MONTECCHIA | 6.6 | 06-07-2010 |
| Giampa' Alberto | 03-05-1998 | CASTELFRANCO | 11.1 | 11-01-2010 |
| Giana Alberto | 01-01-1994 | CA' DELLA NAVE | 14.6 | 22-06-2010 |
| Giau Massimo | 23-02-1993 | UDINE | 7.2 | 11-01-2010 |
| Giovanelli Nicola | 06-04-1999 | ASOLO | 12.5 | 11-01-2010 |
| Giudice Edoardo | 08-10-1997 | LIGNANO | 11.3 | 11-01-2010 |
| Guerra Alvise | 11-07-1992 | CA' DELLA NAVE | 9.9 | 14-06-2010 |
| Guglielmo Edoardo | 01-08-1994 | CA' DELLA NAVE | 8.1 | 11-01-2010 |
| Gumirato Anna | 01-05-1995 | ASOLO | 9.3 | 11-01-2010 |
| Gumirato Elisa | 23-01-1994 | ASOLO | 12.8 | 11-01-2010 |
| Inno Filippo | 09-08-1994 | VICENZA | 6.0 | 11-01-2010 |
| Lonardi j Luigi | 18-11-1994 | VERONA | 6.2 | 11-01-2010 |
| Longhini Davide | 18-09-1998 | ASIAGO | 10.0 | 11-01-2010 |
| Loschi Niccolo' | 19-10-1993 | ASOLO | 2.1 | 06-07-2010 |
| Losso Giovanni | 28-08-1992 | UDINE | 4.7 | 11-01-2010 |
| Lucchetta Andrea | 20-05-1992 | VILLA CONDULMER | 8.4 | 11-01-2010 |
| Mastropasqua Sara | 17-04-1998 | ASIAGO | 18.2 | 04-08-2010 |
| Meneghello Francesco | 30-11-1992 | TESINO | 7.4 | 11-01-2010 |
| Michelazzo gemmo Franco | 15-09-1998 | ASIAGO | 19.5 | 04-05-2010 |
| Micochero Diletta | 17-01-1998 | PADOVA | 14.2 | 11-01-2010 |
| Milesi Mauro | 05-05-1992 | GRADO | 4.3 | 11-01-2010 |
| Minetto Emiliano | 01-07-2001 | MONTECCHIA | 27.3 | 14-06-2010 |
| Monteverde Cristiano | 06-08-1996 | ALBARELLA | 9.4 | 07-06-2010 |
| Moresco Angelica | 10-10-1998 | VICENZA | 10.3 | 29-03-2010 |
| Moser Maximilian | 29-09-1995 | PETERSBERG | 4.2 | 11-01-2010 |
| Narduzzo Giacomo | 23-03-1995 | ASOLO | 16.0 | 11-01-2010 |
| Nicolella Gaia | 01-11-1994 | LIGNANO | 11.7 | 11-01-2010 |
| Nodari Alessandro | 19-05-2000 | COLLI BERICI | 22.2 | 05-07-2010 |
| Novella Leonardo | 04-08-1999 | VICENZA | 9.4 | 11-01-2010 |
| Novella Tommaso | 06-03-1993 | VICENZA | 7.3 | 11-01-2010 |
| Novello Andrea | 26-05-1998 | LIGNANO | 16.5 | 11-01-2010 |
| Paltrinieri Julien | 03-07-1999 | VILLA CONDULMER | 9.6 | 11-01-2010 |
| Pascolo Enrico | 13-03-1995 | UDINE | 16.0 | 11-01-2010 |
| Pasini Marta | 08-08-1994 | VILLA CONDULMER | 10.1 | 11-01-2010 |
| Perazzolo Enrico | 17-06-1998 | PADOVA | 18.5 | 11-01-2010 |
| Perazzolo Nicolo' | 24-04-1992 | PADOVA | 9.8 | 19-07-2010 |
| Pergher Stefano | 01-01-1994 | FOLGARIA | 6.2 | 11-01-2010 |
| Perissinotto Stella | 01-02-1995 | JESOLO | 17.8 | 11-01-2010 |
| Persico frova Nicolo' | 01-02-1996 | JESOLO | 10.8 | 11-01-2010 |
| Piccin Margherita | 26-12-1996 | VILLA CONDULMER | 12.4 | 11-01-2010 |
| Piccoli Filippo | 18-09-1992 | FRASSANELLE | 5.9 | 11-01-2010 |
| Pighin Federico | 10-02-1996 | MARCO POLO | 11.2 | 11-01-2010 |
| Pizziol Alberto | 27-11-1994 | JESOLO | 7.9 | 11-01-2010 |
| Platania Filippo | 25-02-1992 | VENEZIA | 6.2 | 11-01-2010 |
| Repele Massimiliano | 16-06-1999 | VICENZA | 21.4 | 29-03-2010 |
| Righetto Marco | 01-12-1995 | CA' DELLA NAVE | 13.0 | 04-05-2010 |
| Romanato Alvise | 28-03-1997 | FRASSANELLE | 13.1 | 11-01-2010 |
| Romanato Ginevra | 10-06-1994 | FRASSANELLE | 7.6 | 11-01-2010 |
| Rozzino Riccardo | 10-11-1997 | JESOLO | 15.5 | 11-01-2010 |
| Rubin Alessandro | 04-08-1992 | PADOVA | 5.1 | 11-01-2010 |
| Salandin Leopoldo | 15-05-1992 | PADOVA | 3.3 | 11-01-2010 |
| Sandona' Enrico | 03-04-1992 | VILLA CONDULMER | 5.9 | 11-01-2010 |
| Scarazzai Mattia | 19-10-1996 | VERONA | 12.6 | 11-01-2010 |
| Schrott Felix | 19-03-1999 | LANA | 19.4 | 01-09-2010 |
| Scotton Giulia | 08-01-1998 | CA' DAFFAN | 18.9 | 04-05-2010 |
| Scropetta Marta | 08-05-1998 | TRIESTE | 20.6 | 04-08-2010 |
| Semenzato Carlo | 05-04-1996 | ASOLO | 16.1 | 11-01-2010 |
| Seno Giacomo | 01-12-1997 | JESOLO | 16.3 | 11-01-2010 |
| Sgaravatti Carlo | 04-05-2000 | UDINE | 25.0 | 01-09-2010 |
| Silvestri Tommaso | 07-12-1994 | VILLA CONDULMER | 4.6 | 11-01-2010 |
| Siviero Giovanni | 30-03-1998 | JESOLO | 11.8 | 11-01-2010 |
| Spagnolli Paolo | 28-12-1994 | FOLGARIA | 10.8 | 26-07-2010 |
| Stefanato Luna | 19-03-1998 | MONTECCHIA | 21.9 | 14-06-2010 |
| Tassi Beatrice | 15-04-1995 | TRIESTE | 12.8 | 11-01-2010 |
| Tassi Carolina | 06-03-1997 | TRIESTE | 10.7 | 06-07-2010 |
| Tenderini Alessandra | 27-04-1999 | VILLA CONDULMER | 11.5 | 11-01-2010 |
| Tortorella Matteo | 13-01-1994 | LIGNANO | 4.3 | 11-01-2010 |
| Tovo Alberto | 11-05-1996 | VERONA | 9.1 | 06-07-2010 |
| Trentin Virginia | 14-06-1999 | VILLA CONDULMER | 21.7 | 29-03-2010 |
| Urso Eugenia | 17-11-1995 | TRIESTE | 16.7 | 22-06-2010 |
| Urso Federico | 01-07-1998 | TRIESTE | 22.1 | 04-08-2010 |
| Verita' Maria vittoria | 30-11-1994 | LIGNANO | 9.4 | 11-01-2010 |
| Vielmo Tommaso | 14-06-1992 | CASTELFRANCO | 1.9 | 11-01-2010 |
| Zaffagnini Marco | 26-07-1994 | VERONA | 3.7 | 06-07-2010 |
| Zaja Alberta | 19-05-1994 | PADOVA | 14.8 | 11-01-2010 |
| Zamperetti Pietro | 01-01-1996 | PARADISO | 10.8 | 26-08-2010 |
| Zampini Benedetta | 03-02-1994 | VERONA | 6.8 | 11-01-2010 |
| Zampollo Niccolo' | 05-05-1992 | TRIESTE | 3.2 | 11-01-2010 |
| Zanovello Alessandro | 04-09-1998 | ALBARELLA | 20.9 | 22-06-2010 |
| Zanusso Anna | 25-04-2000 | CASTELFRANCO | 27.5 | 07-06-2010 |
| Zorzetto Edoardo | 15-04-1998 | JESOLO | 13.3 | 18-05-2010 |
| Zublasing Jan marc | 05-12-1995 | DOLOMITI | 6.7 | 06-07-2010 |
Attivitą giovanile