Esporta in Excel
FEDERAZIONE ITALIANA GOLF CIRCOLO GOLF VILLA D'ESTE
CAMPIONATO INTERNAZIONALE D'ITALIA MASCHILE
VILLA D'ESTE, 16/09/2009 - 20/09/2009

  Vis. Giro 1
Posizione Nominativo Hcp Club Naz. Giro 1Giro 2 Totale
1 MANASSERO MATTEO -5.0 GARDAGOLF ITA 6566 131
2 BOLOGNESI ANDREA -0.7 CERVIA ITA 6765 132
3 LEVY ALEXANDER -2.4 FRA 7162 133
4 PIGEM CARLOS -3.2 ESP 6766 133
5 HUIZING DAAN -2.5 NED 6371 134
6 PIRIS GERARD -2.0 ESP 7065 135
7 WEBER LIONEL -2.4 FRA 6867 135
8 GRAMMATICA ALESSANDRO -1.8 SANREMO ITA 6669 135
9 BENZ KEN -3.5 SUI 7066 136
10 SHADBOLT THOMAS -2.2 ENG 6967 136
11 BERARDO CLEMENT -2.5 FRA 6868 136
12 DUPUIS REMI -0.6 FRA 6769 136
13 SORDET CLEMENT -2.0 FRA 7265 137
14 STAL GARY -2.5 FRA 7067 137
15 BRUN JULIEN -2.7 FRA 6770 137
16 BOSHART DYLAN -2.5 NED 6671 137
17 LINARD THOMAS -2.1 FRA 7167 138
18 PITONI STEFANO -2.2 OLGIATA ITA 7068 138
19 KEOGH ADAM -2.3 ENG 6870 138
20 WENINGER CHRISTOPH -1.5 AUT 7267 139
21 SONNE NIELSEN LASSE -1.3 DEN 7069 139
22 QUINTARELLI NICCOLO' -2.7 MONTECCHIA ITA 7069 139
23 CAMBIS GUILLAUME -2.8 FRA 7367 140
24 ZANI ALBERTO -0.3 FRANCIACORTA ITA 7169 140
25 LAINO ROBERTO -2.2 ENG 7169 140
26 DE STEFANI CORRADO -0.9 BIELLA BETULLE ITA 7169 140
27 MACKMAN MILES -2.2 ENG 7070 140
28 ABADIE FREDERIC -1.7 FRA 6971 140
29 MOROZOV MIKHAIL -1.0 RUS 7368 141
30 JOIA JOSE MARIA -2.1 POR 7269 141
31 MATTON SAM -1.1 ENG 7071 141
32 LOUGHKEY BEN -2.0 ENG 7071 141
33 MILORO MATTIA -1.7 OLGIATA ITA 7566 141
34 GROS SEBASTIEN -2.0 FRA 7368 141
35 KOLBERG FLORIAN -0.1 GER 7368 141
36 OTAEGUI ADRIAN -2.8 ESP 7170 141
37 BERGAMASCHI FILIPPO -1.0 VILLA PARADISO ITA 7071 141
38 JORI JACOPO -0.3 POGGIO DE' MEDI ITA 7071 141
39 EAST STEPHEN -0.1 ENG 7369 142
40 NEWMAN RYAN -0.8 ENG 7270 142
41 RODRIGUES TIAGO -0.8 POR 7171 142
42 STANIC MARTIN -0.4 SLO 7072 142
43 LE SAUX ANTOINE -0.5 FRA 6874 142
44 GRESSIER JULIEN -1.2 FRA 6874 142
45 HORTAL ANTONIO -1.5 ESP 7469 143
46 LANDO CASANOVA JEROME -3.0 FRA 7370 143
47 GABELLA - WENNE ARTHUR -2.5 SWE 7172 143
48 PAZZESCHI ALFREDO -0.8 FONTI ITA 7172 143
49 GOBBI LUCA -1.0 MILANO ITA 7073 143
50 WOLTERS STEPHAN -3.4 GER 6974 143
51 BARALDINI LUCA 0.1 BOLOGNA ITA 7668 144
52 FERNOUX SIMON -1.5 FRA 7569 144
53 CHIAPUZZO ANDREA -3.6 VILLA CAROLINA ITA 7371 144
54 COUVERT PIERRE LUDOVIC -1.9 FRA 7371 144
55 CASSAGNE PIERRE-JEAN -0.7 FRA 7371 144
56 GASPAR MIGUEL -0.1 POR 7371 144
57 LAPORTA FRANCESCO -0.1 SAN DOMENICO ITA 7272 144
58 HEINRICH GABRIELE -0.9 VILLA CONDULMER ITA 7074 144
59 CACHERA VINCENT -0.5 FRA 7075 145
60 DALL'ARCHE VALENTINO -1.7 ASOLO ITA 7669 145
61 VIGANO' CLAUDIO -1.3 ZOATE ITA 7570 145
62 DUCLER MARTIAL -1.3 FRA 7372 145
63 MELANI BASTIEN -1.0 FRA 7273 145
64 WUEST CHRISTOPHER -0.2 GER 7670 146
65 CATTO ALESSANDRO 0.1 MARGHERITA ITA 7571 146
66 DOBSON HUGO -1.6 ENG 7472 146
67 FERNANDEZ SCOTT -1.2 ESP 7472 146
68 COHEN BOYER 0.4 FRA 7373 146
69 PFOESTL FRANZ -0.9 PASSIRIA MERANO ITA 7076 146
70 BEY MATHIEU -2.0 FRA 7076 146
71 NEUMAYER BERNARD -1.2 AUT 6977 146
72 SVOBODA JAKUB 0.1 CZE 7671 147
73 PEYRICHOU NICOLAS -0.9 FRA 7572 147
74 JANNUZZELLI LUIGI 0.7 ROVEDINE ITA 7572 147
75 CAMELIN KEVIN -0.2 FRA 7473 147
76 LAUTE' MAXIME -0.2 FRA 7473 147
77 HINTON CRAIG -2.6 ENG 7374 147
78 RUSCH BENJAMIN -2.5 SUI 7374 147
79 SARASTI JUAN FRANCISCO -3.0 ESP 7275 147
80 WEILGUNI BENJAMIN ELIAS -0.1 AUT 7275 147
81 SKALLE VIKTOR -0.9 CZE 7474 148
82 BARJON PAUL -0.2 FRA 7474 148
83 PRIHODA MARTIN -0.4 CZE 7474 148
84 CASTOLDI TOMMASO -0.7 BRIANZA ITA 7375 148
85 VIRTO BORJA -2.0 ESP 7177 148
86 WILLIAMS MAX -1.3 ENG 7772 149
87 KLESZCZ ALEXANDER -1.6 POL 7772 149
88 PICONE RAPHAEL 0.0 BEL 7673 149
89 MERCADIER EMMANUEL -1.2 FRA 7376 149
90 DESMOULINS NELSON -0.9 FRA 7277 149
91 AYLING THOMAS -0.1 ENG 7971 150
92 LOUTRE FLORIAN -0.2 FRA 7773 150
93 MARI MARCO FABIO -0.5 OLGIATA ITA 7476 150
94 O'NEILL LIAM -0.6 ENG 7377 150
95 DOBIAS MARC -1.6 SUI 7377 150
96 LAVALLE ALBERT 1.2 RAPALLO ITA 8269 151
97 GRIZOT PASCAL 0.6 FRA 7774 151
98 SESIA EMANUELE -1.2 TORINO ITA 7874 152
99 TERRAGNI CRISTIANO -1.5 VERBANIA ITA 7577 152
100 DANIA GUIDO 0.4 PARCO DI ROMA ITA 8172 153
101 STUART SAM -2.9 ENG 7677 153
102 GUANTI LORENZO 0.3 MARGHERITA ITA 7578 153
103 HOEDL PHILLIP -1.5 AUT 7876 154
104 POSPISIL MICHAL -1.7 CZE 7876 154
105 TRAPPEL MANUEL -0.5 AUT 8273 155
106 ARCHETTI MARCO 0.3 FRANCIACORTA ITA 8174 155
107 LEUTHAEUSER SEBASTIAN -1.3 GER 8075 155
108 MINETTI MARCO 0.9 MILANO ITA 7778 155
109 D'INCAU NICOLAS -1.1 SUI 8275 157
110 TRILLO' TOMMASO 0.5 ARCO COSTANTINO ITA 8177 158
111 SIMON JORGE -2.0 ESP 8078 158
112 VIANELLI Filippo -0.1 ROYAL PARK ITA 8778 165
113 MOSER ANDY -0.1 GER 8881 169
114 ALESSI MARCO 0.4 ALPINO ITA 79N.P. -