Menu principale

Contenuto

Ordine di Merito

ORDINE DI MERITO MASCHILE 2009

 

Agg. Compionato Nazionale Open al 04-12-2009 Altre

Agg. Dubai World Championship al 19-11-2009 ET

Agg. Masters 13 al 22-10-2009 ALPS

Agg. Italian Federation Cup al 21-10-2009 CT

 

Pos Giocatore Prize Money Gare Tagli Media Score Diff. Anno precedente
1 FRANCESCO MOLINARI 1.358.398,77 27 22 69.79 1
2 EDOARDO MOLINARI 559.488,49 26 23 69.85 3
3 ALESSANDRO TADINI 242.359,42 28 17 71.59 2
4 EMANUELE CANONICA 67.387,39 21 9 71.83 4
5 ANDREA PERRINO 56.240,66 26 20 70.29 -
6 LORENZO GAGLI 51.350,97 18 11 71.93 7
7 MARCO CRESPI 29.565,84 20 17 70.74 15
8 FEDERICO COLOMBO 25.387,00 25 12 72.55 -
9 MATTEO DELPODIO 24.203,18 24 16 71.43 8
10 MARCO GUERISOLI 21.846,59 24 18 71.72 18
11 MARCO SOFFIETTI 21.595,00 4 4 70.81 5
12 GREGORY MOLTENI 20.584,83 21 9 72.12 6
13 MICHELE REALE 19.837,33 20 8 72.05 12
14 PAOLO TERRENI 19.478,98 17 10 72 28
15 STEFANO REALE 18.015,94 16 7 71.81 60
16 ALESSIO BRUSCHI 10.066,83 19 10 72.54 16
17 MICHELE ZANINI 9.985,30 23 14 73.01 82
18 ANDREA ZANINI JR. 9.763,42 22 13 71.86 9
19 SIMONE BRIZZOLARI 7.041,02 24 10 72.85 23
20 ANDREA ZANI 7.002,76 22 10 73.24 10
21 MARCO BERNARDINI 6.314,36 11 7 71.97 11
22 ALBERTO CAMPANILE 6.283,17 19 10 72.31 21
23 ALESSANDRO NAPOLEONI 5.985,25 6 3 70.24 20
24 ANDREA ROTA 5.721,80 24 6 74.4 24
25 EMMANUELE LATTANZI 5.720,00 11 7 72.03 13
26 NICOLA MAESTRONI 5.350,00 10 4 72.77 22
27 FERNANDO PASQUALUCCI 5.144,36 7 3 71.11 32
28 GIACOMO TONELLI 4.577,16 23 8 73.56 -
29 NILSON CABRERA 3.560,14 5 5 71.56 17
30 MATTEO PERONI 3.156,85 7 5 72.05 26
31 COSTANTINO ROCCA 2.595,50 3 2 73.1 47
32 ANDREA SIGNOR 2.457,36 7 3 73.37 14
33 STEFANO BONARDI 2.372,20 6 4 72.83 31
34 ANTONIO IURILLI 2.223,50 9 4 74.42 37
35 LORENZO MAGINI 2.151,12 13 4 73.16 36
36 MARCELLO SANTI 1.900,00 1 1 71 72
37 GIANLUCA PIETROBONO 1.853,27 9 3 73.57 19
38 MASSIMO FLORIOLI 1.550,00 1 1 71.25 34
39 GIORGIO GRILLO 1.450,00 6 2 72.19 25
40 MARCO VALERIO CIDONIO 1.386,62 8 3 74.52 45
41 ANDREA MAESTRONI 1.350,72 3 2 72.3 27
42 ANTONIO SARAGNESE 1.300,00 5 1 73.27 64
43 NICCOL� GIUSTI 1.297,00 13 3 75.76 -
44 PIETRO RICCI 1.219,40 5 3 73.86 -
45 FEDERICO ELLI 1.155,00 2 2 72.43 42
46 DUNCAN MUSCROFT 1.100,00 1 1 71.75 -
47 GIULIO GRIPPA 1.020,93 3 1 73.13 39
48 FEDERICO MALOSSINI 954,66 11 2 76.86 78
49 ALESSANDRO TRILLINI 930,00 1 1 71.5 61
50 MASSIMILIANO SECCI 927,00 2 2 73.5 41
51 LUCA BORDOGNA 907,00 6 2 74.33 75
52 MASSIMO SCARPA 875,00 1 1 72 35
53 STEFANO SOFFIETTI 750,00 1 1 72.25 76
54 PAOLO DE SALVATORE 742,00 2 2 75.38 78
55 LUCA GALLIANO 718,71 6 0 73.25 85
56 NICOLO GAGGERO 670,00 2 1 73.33 30
57 ANDREA PESCE 630,00 3 1 72.88 55
58 ALFREDO DA CORTE 570,00 4 1 72.3 29
59 ALESSANDRO BANDINI 558,00 1 1 72.5 40
60 GIUSEPPE CALI 520,00 1 1 73.25 55
61 FEDERICO FRANGIAMORE 480,00 1 1 73.5 62
61 JOACHIM HASSAN 480,00 2 1 74.17 58
63 ANTONELLO BOVARI 478,00 4 2 76.09 59
64 MAURO BIANCO 474,00 2 1 74.17 44
65 MARCO BORRI 470,40 4 1 75.56 -
66 ZEKE P. MARTINEZ 455,00 1 1 73.75 -
67 CRISTIAN LANZA 432,00 1 1 73.75 46
68 ANDREA CERRI 430,00 1 1 74 95
68 ANGELO REGNO 430,00 7 1 75.5 43
70 MARIO TADINI 402,00 1 1 74 -
71 C.ALBERTO ACUTIS 390,00 2 1 74.83 85
71 MATTEO VERARDO 390,00 1 1 74.5 94
73 IVAN CAMPI 380,00 2 1 75.33 -
74 JONATHAN BAGLIONI 372,50 1 1 75.5 76
75 ALESSIO MASTRIFORTI 362,50 10 1 76.23 49
76 FEDERICO BESANA 354,00 1 1 74.25 69
76 DIEGO FIAMMENGO 354,00 2 1 74.4 38
76 ALESSANDRO PISSILLI 354,00 1 1 74.25 -
79 ANDREA BASCIU 282,00 1 1 75.25 -
79 EMANUELE BOLOGNESI 282,00 2 1 74.6 33
81 BENEDETTO PASTORE 275,00 2 1 73 -
82 MARCO DONGHI 252,00 1 1 76.25 57
83 DANIELE BELLACCI 220,00 2 1 76.83 52
83 LUCA MADEDDU 220,00 1 1 76.5 71
85 ENRICO VACIRCA 216,00 4 1 75.44 50
Torna al sommario

Utilità